Warmwasser-Wärmepumpen
Warmwasser-Wärmepumpen von Dimplex stellen flexible Lösungen dar, um sowohl im Neubau als auch im Gebäudebestand kostengünstig Warmwasser zu bereiten. Sie decken ganzjährig den Bedarf an warmem Wasser und gewinnen dabei bis zu 70 % der für die Aufheizung benötigten Energie aus der Umgebungsluft oder aus der in der Raumluft vorhandenen Abwärme.
Je nach geplantem Einsatz bietet Dimplex Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an:
- DHW 300 (Basismodell)
- DHW 300+ (mit Wärmetauscher für die Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger)
- DHW 300D (mit Abtauuung für die Nutzung von geringen Ablufttemperaturen bis -8°C)
- DHW 300D+ (mit Wärmetauscher und Abtauung)
- DHW 400+ (für höheren Warmwasser-Komfort, mit Wärmetauscher für die Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger)
Wärmepumpen im Vergleich
Bestellkennzeichen | DHW 300 | DHW 300+ | DHW 300D | DHW 300D+ | DHW 400+ |
---|---|---|---|---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Haube: schwarz | Haube: schwarz | Haube: schwarz | Haube: schwarz | Haube: schwarz |
Abmessungen (B x H x T)** | 740 x 1867 x 776 mm | 740 x 1867 x 776 mm | 740 x 1867 x 776 mm | 740 x 1867 x 776 mm | 740 x 2043 x 776 mm |
Durchmesser | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Gewicht | 107 kg | 122 kg | 108 kg | 123 kg | 132 kg |
Anschluss-Spannung | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz | 1/N/PE ~230 V, 50 Hz |
Kältemittel / Kältemittelmenge | R134a / 0,95 kg | R134a / 0,95 kg | R134a / 0,95 kg | R134a / 0,95 kg | R134a / 0,95 kg |
Untere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) / Obere Einsatzgrenze Wärmequelle (Heizbetrieb) | 7 bis 35 °C | 7 bis 35 °C | -7 bis 35 °C | -7 bis 35 °C | 7 bis 35 °C |
Schalldruckpegel in 1 m | 50 dB (A) | 50 dB (A) | 50 dB (A) | 50 dB (A) | 50 dB (A) |
Luftvolumenstrom | 325 m³/h | 325 m³/h | 0 m³/h | 0 m³/h | 325 m³/h |
Externe Pressung | 80 Pa | 80 Pa | |||
Leistung Zusatzheizung | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
Mittlere Leistungsaufnahme bei 60 °C | 528 W | 528 W | 528 W | 528 W | 528 W |
Aufheizzeit von 15 °C auf 60 °C | 9,1 h | 9,1 h | 9,1 h | 9,1 h | 13,22 h |
Gütesiegel EHPA (gültig bis) | ja / 24.07.2019 | ja / 24.07.2019 | ja / 24.07.2019 | ja / 24.07.2019 | |
Speicher | 289 L | 289 L | 289 L | 289 L | 385 L |
Datenblätter zum Download
DHW300 (Basismodell)
DHW300+ (mit Wärmetauscher für die Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger)
DHW300D (mit Abtauuung für die Nutzung von geringen Ablufttemperaturen bis -8°C)
DHW300D+ (mit Wärmetauscher und Abtauung)
DHW400+ (für höheren Warmwasser-Komfort, mit Wärmetauscher für die Einbindung zusätzlicher Wärmeerzeuger)